Bu Blogda Ara

Afyon Halk Otobüsü Güzergah ve saatlari





Afyon Belediyesi Halk Otob�sleri �al��ma Saatleri

Hafta ��i	Cumartesi	Pazar
Bayat�tan	Afyon�dan	Bayat�tan	Afyon�dan	Bayat�tan	Afyon�dan
06:30	07:30	07:00	07:45	07:00	


09:00 07:00 09:00 08:00 09:00 09:00 11:00 08:00 10:00 09:00 10:00 11:00 13:00 09:00 11:00 10:00 11:00 13:00 15:00 10:00 12:00 11:00 13:00 15:00 17:00 11:00 13:00 12:00 14:00 17:00 19:00 12:00 14:00 13:00 15:00 19:00 21:00 13:00 15:00 14:00 16:00 14:00 16:00 15:00 17:00 15:00 17:00 16:00 18:00 16:00 18:00 17:00 19:00 17:00 19:00 19.00 21:00 19:00 21:00 OTOGAR GECE SERV�S G�ZERGAHI 1 Nolu  G�zergah(�ehir Merkezi): Yeni Otogardan ��k��-  2081 Sk-Nedim Helvac�o�lu Caddesi-Fatma Zehra Caddesi-�ehit Erdal Hamamc� Caddesi-Adnan Kahveci Caddesi- Filli Kav�aktan sa�a d�n��-Ali �etinkaya Bulvar�-Sola Atat�rk Caddesine D�n��-Stadyum kav�a��ndan Ordu Bulvar�na D�n��-Sola Ye�ilyol Caddesine D�n��-Sa�a Kurtulu� Caddesine D�n��-Milli Egemenlik Caddesi-Cumhuriyet meydan�-Milli Birlik Caddesi-Alparslan T�rke� K�pr�s�-Asiye Sultan Caddesi-Adnan Kahveci Caddesi-�ehit Erdal Hamamc� Caddesi-Fatma Zehra Caddesi- Nedim Helvac�o�lu Caddesi (yeni hastane)-Otogar Kav�a��-2081 Sokaktan Yeni Otogara var��. Harekat Saatleri:00.00-01.00-02.00-03.00-04.00-05.00-06.00 2 Nolu  G�zergah(ANS Kampus�): Yeni Otogardan ��k��-  2081 Sk-Sola �evreyolu Bulvar�-Sola Eski�ehir yolu Bulvar�-ANS Kampus�-Destine Hatun K�z ��renci Yurdu-2775. Sokak-Sa�a 2805. Sokak-Sola Eski�ehir Yolu Bulvar�-ANS Kampus�-Sa�a �evre yolu Bulvar�na d�n��-Sa�a 2081 Soka�a d�n��- Otogara var��. Harekat Saatleri:00.00-01.00-02.00-03.00-04.00-05.00-06.00 3 Nolu  G�zergah(Adliye, �uhut kav�a��): Yeni Otogardan ��k��-  2081 Sk-Nedim Helvac�o�lu Caddesi-Cahar Dudayev Caddesi-Filli kav�aktan Sa�a Ali �etinkaya bulvar�na D�n��-Maliye kav�a��ndan sola Atat�rk Caddesine d�n��-Jandarma kav�a��ndan sa�a d�n��-(Park Afyon)�smet �n�n� Bulvar�-Adliye, Atak�y Kav�a��-�uhut kav�a��na var��-�uhut kav�a��ndan U d�n��� yaparak ayn� g�zergahtan otogara var��. Harekat Saatleri:00.00-01.00-02.00-03.00-04.00-05.00-06.00

Gümüşhane Belediye Otobüs Saat ve Durakları

 


Şehir Merkezi - Kyk - Üniversite


HAFTASONU	HAFTAIÇI
08:30	07:20
10:15	08:20
11:00	09:20
13:00	10:20
14:00	11:20
15:00	12:20
17:00	14:00
17:45	15:00
19:15	16:00
21:00	17:00
21:45	18:00
22:30	19:00
-	20:00
-	21:00
-	22:00
-	23:00

OTOBÜS SAATLERİ
ÜNİVERSİTE 


HAFTASONU	HAFTAIÇI
07:30	07:30
08:30	07:45
09:30	08:00
12:00	08:30
13:00	09:30
14:00	12:05
15:00	12:30
16:30	15:00
18:30	16:30
19:15	17:10
20:30	18:30
22:00	19:15
-	20:30
-	21:00
-	22:00

�niversite

HAFTA IÇI
15:45
16:00
17:00
18:30
19:30
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

Süleymaniye Mah.


SALI	HAFTAIÇİ
07:30	07:30
12:00	16:00
-	16:00

K�r�ba�� - Güzeller

HAFTAI�I
07:40
12:00
17:30

Kyk - �niversite

HAFTAI�I
07:30
08:10
08:50
09:30
10:10
10:50
11:30
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:40

Canca Mah.

SALI	CUMA
08:00	08:00
12:30	17:30
-	17:30

�aml�k�y


SALI	CUMA
06:45	06:45
15:00	15:00

�ehiri�i - Hac�emin

HAFTASONU	HAFTAI�I
08:00	07:30
10:00	08:00
12:30	12:05
16:00	12:30
19:00	15:00
20:00	16:30
-	17:40
-	19:00
-	20:00

Gram Altın 2000 TL'yi Bulacak

 Altın uzmanı Haluk Özdil, gram altın için düşüncelerini paylaştı bildirdiğimiz üzere 2021’in son haftalarında altının 500, 600, 850 ve 1.000 lira seviyelerini görebileceğini doğru bir şekilde tahmin etmiş olan araştırmacı yazar Haluk Özdil, yeni yorumlarını aktardı. Haluk Özdil, katıldığı bir programda 2024’ün Ocak ayında gram altının 2.000 lira olacağını söylüyor. Yani bugün gram altına yatırılan miktarın iki katına çıkacağını belirtiyor. “Bir milyon lira yatıran iki milyon liranın, iki milyon lira yatıran dört milyon liranın sahibi olacak. Yani kim ne kadar gücü varsa ve kim ne kadar altına yatırım yapabiliyorsa yatırdığı tutarın iki katını alacak,” ifadelerini kullandı.


Analist Altın Fiyatını Masaya Yatırdı! Beklentiler Ne?

Yani uzman, yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde altının ikiye katlanacağını düşünüyor. Bunun, kaçırılmaması gereken önemli bir fırsat olduğunu ve bu fırsatın mutlaka geleceğine inandığını belirtiyor. Küresel çapta altının güzel bir ivme yakaladığını, bu ivmeyle beraber 2.000 liralık hedefe ulaşılabileceğini aktarıyor. Yazım sırasında ons altın 1.993 dolardan işlem görürken altının gram fiyatı 938 liradan el değiştiriyor.


Gram altının fiyatı 2.000 lira olunca ne olacak?


Peki, gram altın 2.000 lira olunca neler olacak? Uzmana göre bir gram altın iki bin lira olduğunda bir gram yerine 0.5 gram piyasalara sürülecek. Bunun da türevleri 0.25, 0.10 gram gibi ürünler çıkacak. Uzman, “ Düğünlerde kimse kimseye iki bin lira takacak değil sanırım. Bunlar çıkmasa bile en küçük altın birimlerinden takılır. Ama önemli olan bu değil önemli olan gram altının iki bin liraya kadar çıkması,” ifadelerini kullandı.  Yazıyı sonlandırırken, bunların yalnızca uzman görüşü olduğunu, her yatırımcının yatırımını kendi araştırması doğrultusunda yapması gerektiğini belirtmekte fayda var.


Adana Belediye Dolmuş ve Otobüs Durakları


 ADANA 


ADANA BALCALI TEKNOKENT Adana Otobüsü Saatleri

HAFTA İÇİ

BALCALI TEKNOKENT

Kalkış Kalkış

8:00 8:15

8:30 8:45

11:45 11:30

12:15 12:00

12:45 12:30

16:45 16:30

17:15 17:00

17:30

Hafta sonu sefer bulunmamaktadır.


ADANA BEYCELİ-BURUK MEZARLIĞI-ŞAKİRPAŞA-REAL


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

BEYCELİ-BURUK REAL BEYCELİ-BURUK REAL

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:00 6:00 6:00

6:27 6:27 6:27 6:27

6:54 6:54 6:54 6:54

7:21 7:21 7:21 7:21

7:48 7:48 7:48 7:48

8:15 8:15 8:15 8:15

8:42 8:42 8:42 8:42

9:09 9:09 9:09 9:09

9:36 9:36 9:36 9:36

10:03 10:03 10:03 10:03

10:30 10:30 10:30 10:30

10:57 10:57 10:57 10:57

11:24 11:24 11:24 11:24

11:51 11:51 11:51 11:51

12:18 12:18 12:18 12:18

12:45 12:45 12:45 12:45

13:12 13:12 13:12 13:12

13:39 13:39 13:39 13:39

14:06 14:06 14:06 14:06

14:33 14:33 14:33 14:33

15:00 15:00 15:00 15:00

15:27 15:27 15:27 15:27

15:54 15:54 15:54 15:54

16:21 16:21 16:21 16:21

16:48 16:48 16:48 16:48

17:15 17:15 17:15 17:15

17:42 17:42 17:42 17:42

18:09 18:09 18:09 18:09

18:36 18:36 18:36 18:36

19:03 19:03 19:03 19:03

19:30 19:30 19:30 19:30


ADANA ESKİ VİLAYET PTT EVLERİ


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

PTT EVLERİ ESKİ VİLAYET PTT EVLERİ ESKİ VİLAYET

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:00 6:00 6:00

6:45 6:45 6:45 6:45

7:30 7:30 7:30 7:30

8:15 8:15 8:15 8:15

9:00 9:00 9:00 9:00

9:45 9:45 9:45 9:45

10:30 10:30 10:30 10:30

11:15 11:15 11:15 11:15

12:00 12:00 12:00 12:00

12:45 12:45 12:45 12:45

13:30 13:30 13:30 13:30

14:15 14:15 14:15 14:15

15:00 15:00 15:00 15:00

15:45 15:45 15:45 15:45

16:30 16:30 16:30 16:30

17:15 17:15 17:15 17:15

18:00 18:00 18:00 18:00

18:45 18:45 18:45 18:45

19:30 19:30


ADANA SOFULU LİSESİ - BURUK MEZARLIĞI - BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

Buruk Mezarlığı BALCALI Buruk Mezarlığı BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:00 6:00 6:00

7:15 7:15 7:15 7:15

8:30 8:30 8:30 8:30

9:45 9:45 9:45 9:45

11:00 11:00 11:00 11:00

12:15 12:15 12:15 12:15

13:30 13:30 13:30 13:30

14:45 14:45 14:45 14:45

16:00 16:00 16:00 16:00

17:15 17:15 17:15 17:15

18:30 18:30 18:30 18:30


ADANA ESKİ VİLAYET-KOZAN CAD-YEŞİL BUL. BALCALI 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

Eski Vilayet BALCALI Eski Vilayet BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:15 6:15 6:15 6:15

7:00 7:00 7:00 7:00

7:45 7:45 7:45 7:45

8:30 8:30 8:30 8:30

9:15 9:15 9:15 9:15

10:00 10:00 10:00 10:00

10:45 10:45 10:45 10:45

11:30 11:30 11:30 11:30

12:15 12:15 12:15 12:15

13:00 13:00 13:00 13:00

13:45 13:45 13:45 13:45

14:30 14:30 14:30 14:30

15:15 15:25 15:15 15:25

16:05 16:15 16:05 16:15

16:50 16:45 16:50 16:45

17:30 17:30 17:30 17:30

18:15 18:15 18:15 18:15

19:00 19:00 19:00 19:00

19:45 19:45 19:45 19:45


ADANA OPTİMUM-Y.OTOGAR-M.KEMALPAŞA BUL-REAL 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

OPTİMUM REAL OPTİMUM REAL

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:00 6:00 6:00

6:20 6:20 6:20 6:20

6:40 6:40 6:40 6:40

7:00 7:00 7:00 7:00

7:20 7:20 7:20 7:20

7:40 7:40 7:40 7:40

8:00 8:00 8:00 8:00

8:20 8:20 8:20 8:20

8:40 8:40 8:40 8:40

9:00 9:00 9:00 9:00

9:20 9:20 9:20 9:20

9:40 9:40 9:40 9:40

10:00 10:00 10:00 10:00

10:20 10:20 10:20 10:20

10:40 10:40 10:40 10:40

11:00 11:00 11:00 11:00

11:20 11:20 11:20 11:20

11:40 11:40 11:40 11:40

12:00 12:00 12:00 12:00

12:20 12:20 12:20 12:20

12:40 12:40 12:40 12:40

13:00 13:00 13:00 13:00

13:20 13:20 13:20 13:20

13:40 13:40 13:40 13:40

14:00 14:00 14:00 14:00

14:20 14:20 14:20 14:20

14:40 14:40 14:40 14:40

15:00 15:00 15:00 15:00

15:20 15:20 15:20 15:20

15:40 15:40 15:40 15:40

16:00 16:00 16:00 16:00

16:20 16:20 16:20 16:20

16:40 16:40 16:40 16:40

17:00 17:00 17:00 17:00

17:20 17:20 17:20 17:20

17:40 17:40 17:40 17:40

18:00 18:00 18:00 18:00

18:20 18:20 18:20 18:20

18:40 18:40 18:40 18:40

19:00 19:00 19:00 19:00

19:20 19:20 19:20 19:20

20:00 19:45 20:00 19:45

20:45 21:00 20:45 21:00

22:20 22:15 22:20 22:15

23:10 23:10


ADANA SEYHAN UYGULAMA HAS-OPTİMUM 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

SEYHAN

UYGULAMA OPTİMUM SEYHAN

UYGULAMA OPTİMUM

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:20 6:20 6:20 6:20

7:20 7:30 7:20 7:30

8:40 8:40 8:40 8:40

9:50 9:50 9:50 9:50

11:00 11:00 11:00 11:00

12:10 12:10 12:10 12:10

13:20 13:20 13:20 13:20

14:30 14:30 14:30 14:30

15:40 15:40 15:40 15:40

16:50 17:00 16:50 17:00

18:00 18:00 18:00 18:00

19:10 19:30 19:10 19:30


ADANA YENİDOĞAN-KOZAN CAD-ATATÜRK CADDESİ BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

YENİDOĞAN BALCALI YENİDOĞAN BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:00 6:00 6:00

7:10 7:10 7:10 7:10

8:20 8:20 8:20 8:20

9:30 9:30 9:30 9:30

10:40 10:40 10:40 10:40

11:50 11:50 11:50 11:50

13:00 13:00 13:00 13:00

14:10 14:10 14:10 14:10

15:20 15:20 15:20 15:20

16:30 16:30 16:30 16:30

17:40 17:40 17:40 17:40

18:50 18:50 18:50 18:50


ADANA ESKİ VİLAYET-KOZAN CAD-AKKUYU TOKİ-BALCALI


KIRMIZI HEKİMKÖY-AKKUYU KÖYÜNE GİDER.

SİYAH ÇARKIPARE-308-588 TOKİ -ADANA İMAR KONUTLAR-AKKUYU TOKİ KONUTLARA GİDER.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU

BALCALI ESKİ VİLAYET BALCALI ESKİ VİLAYET

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:00 6:00 6:00

7:15 7:15 7:15 7:15

8:30 8:30 8:30 8:30

9:45 9:45 9:45 9:45

11:00 11:00 11:00 11:00

12:15 12:15 12:15 12:15

13:30 13:30 13:30 13:30

14:45 14:45 14:45 14:45

16:00 16:00 16:00 16:00

17:15 17:15 17:15 17:15

18:30 18:30 18:30 18:30

NOT: 118 HAT ARAÇLARI BALCALI KAMPÜS İÇİ

GÜZERGAHI kullanmadan PERON DURAĞINA GELİR.


ESKİ VİLAYET-KOZAN CAD-BURUK BELEDİYESİ TOKİ 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

ESKİ VİLAYET BURUK BEL.TOKİ ESKİ VİLAYET BURUK BEL.TOKİ

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

7:30 6:45 7:30 6:45

9:00 8:15 9:00 8:15

10:30 9:45 10:30 9:45

12:00 11:15 12:00 11:15

13:30 12:45 13:30 12:45

15:00 14:15 15:00 14:15

16:30 15:45 16:30 15:45

18:00 17:15 18:00 17:15

19:30 18:45 19:30 18:45

20:15


ADANA YEŞİLOBA TOKİ-ŞAKİRPAŞA-BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

YEŞİLOBA TOKİ BALCALI YEŞİLOBA TOKİ BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:30 6:00 6:30

7:00 7:30 7:00 7:30

8:00 8:30 8:00 8:30

9:00 9:30 9:00 9:30

10:00 10:30 10:00 10:30

11:00 11:30 11:00 11:30

12:00 12:30 12:00 12:30

13:00 13:30 13:00 13:30

14:00 14:30 14:00 14:30

15:00 15:30 15:00 15:30

16:00 16:30 16:00 16:30

17:00 17:30 17:00 17:30

18:00 18:30 18:00 18:30

19:00 19:00


ADANA LEVENT - BALCALI 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

LEVENT BALCALI LEVENT BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:05 6:30 6:05 6:30

6:55 7:20 6:55 7:20

7:45 8:10 7:45 8:10

8:35 9:00 8:35 9:00

9:25 9:50 9:25 9:50

10:15 10:40 10:15 10:40

11:05 11:30 11:05 11:30

11:55 12:20 11:55 12:20

12:45 13:10 12:45 13:10

13:35 14:00 13:35 14:00

14:25 14:50 14:25 14:50

15:15 15:40 15:15 15:40

16:05 16:30 16:05 16:30

16:55 17:20 16:55 17:20

17:45 18:10 17:45 18:10

18:35 19:00 18:35 19:00


ADANA YEŞİLBAĞLAR - BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

YEŞİLBAĞLAR BALCALI YEŞİLBAĞLAR BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

06:30 06:55 06:30 06:55

07:20 07:45 07:20 07:45

08:10 08:35 08:10 08:35

09:00 09:25 09:00 09:25

09:50 10:15 09:50 10:15

10:40 11:05 10:40 11:05

11:30 11:55 11:30 11:55

12:20 12:45 12:20 12:45

13:10 13:35 13:10 13:35

14:00 14:25 14:00 14:25

14:50 15:15 14:50 15:15

15:40 16:05 15:40 16:05

16:30 16:55 16:30 16:55

17:20 17:45 17:20 17:45

18:10 18:35 18:10 18:35

19:00 19:25 19:00 19:25


ADANA METAL SANAYİ - MOBİLYACILAR SİTESİ


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

METAL SANAYİ MOBİLYACILAR METAL SANAYİ MOBİLYACILAR

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:30 6:30 6:30 6:30

7:40 7:40 7:40 7:40

8:50 8:50 8:50 8:50

10:00 10:00 10:00 10:00

11:10 11:10 11:10 11:10

12:20 12:20 12:20 12:20

13:30 13:30 13:30 13:30

14:40 14:40 14:40 14:40

15:50 15:50 15:50 15:50

17:00 17:00 17:00 17:00

18:10 18:10 18:10 18:10


ADANA HADIRLI - BALCALI 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

HADIRLI BALCALI HADIRLI BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:25 6:00 6:25 6:00

7:15 6:50 7:15 6:50

7:50 7:40 7:50 7:40

8:55 8:30 8:55 8:30

9:45 9:20 9:45 9:20

10:35 10:10 10:35 10:10

11:25 11:00 11:25 11:00

12:15 11:50 12:15 11:50

13:05 12:40 13:05 12:40

13:55 13:30 13:55 13:30

14:45 14:20 14:45 14:20

15:35 15:10 15:35 15:10

16:25 16:00 16:25 16:00

17:15 16:50 17:15 16:50

18:05 17:40 18:05 17:40

18:55 18:30 18:55 18:30

19:20 19:20


ADANA AKKAPI BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

AKKAPI BALCALI AKKAPI BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:25 6:00 6:25

6:50 7:15 6:50 7:15

7:40 8:05 7:40 8:05

8:30 8:55 8:30 8:55

9:20 9:45 9:20 9:45

10:10 10:35 10:10 10:35

11:00 11:25 11:00 11:25

11:50 12:15 11:50 12:15

12:40 13:05 12:40 13:05

13:30 13:55 13:30 13:55

14:20 14:45 14:20 14:45

15:10 15:35 15:10 15:35

16:00 16:25 16:00 16:25

16:50 17:15 16:50 17:15

17:40 18:05 17:40 18:05

18:30 18:55 18:30 18:55

19:20 19:20


ADANA HASTANELER - GÜLBAHÇESİ 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

HASTANELER GÜLBAHÇE MAH. HASTANELER GÜLBAHÇE MAH.

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:03 6:03 6:03 6:03

6:53 6:53 6:53 6:53

7:43 7:43 7:43 7:43

8:33 8:33 8:33 8:33

9:23 9:23 9:23 9:23

10:13 10:13 10:13 10:13

11:03 11:03 11:03 11:03

11:53 11:53 11:53 11:53

12:43 12:43 12:43 12:43

13:33 13:33 13:33 13:33

14:23 14:23 14:23 14:23

15:13 15:13 15:13 15:13

16:03 16:03 16:03 16:03

16:53 16:53 16:53 16:53


ADANA DAĞLIOĞLU - BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

DAĞLIOĞLU BALCALI DAĞLIOĞLU BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

06:04 07:10 06:04 07:10

07:10 08:16 07:10 08:16

08:16 09:22 08:16 09:22

09:22 10:28 09:22 10:28

10:28 11:34 10:28 11:34

11:34 12:40 11:34 12:40

12:40 13:46 12:40 13:46

13:46 14:52 13:46 14:52

14:52 15:58 14:52 15:58

15:58 17:04 15:58 17:04

17:04 17:04


ADANA HAVALİMANI-BAKIMYURDU CADDESİ ATATÜRK CADDESİ M.ÖZHAN BUL.BALCALI 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

HAVALİMANI BALCALI HAVALİMANI BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

06:00 06:00 06:00 06:00

07:00 07:15 07:00 07:15

08:00 08:00 08:00 08:00

09:00 09:00 09:00 09:00

10:00 10:00 10:00 10:00

11:00 11:00 11:00 11:00

12:00 12:00 12:00 12:00

13:00 13:00 13:00 13:00

14:00 14:00 14:00 14:00

15:00 15:00 15:00 15:00

16:00 16:05 16:00 16:05

17:00 17:00 17:00 17:00

18:00 18:00 18:00 18:00

19:00 19:00 19:00 19:00


ADANA ÇINARLI-BALCALI TOKİ KONUTLAR-YEŞİLOBA TOKİ 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

Y.OBA TOKİ BALCALI TOKİ Y.OBA TOKİ BALCALI TOKİ

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

06:30 06:00 06:30 06:00

07:30 07:00 07:30 07:00

08:30 08:00 08:30 08:00

09:30 09:00 09:30 09:00

10:30 10:00 10:30 10:00

11:30 11:00 11:30 11:00

12:30 12:00 12:30 12:00

13:30 13:00 13:30 13:00

14:30 14:00 14:30 14:00

15:30 15:00 15:30 15:00

16:30 16:00 16:30 16:00

17:30 17:00 17:30 17:00

18:30 18:00 18:30 18:00

19:00 19:00


ADANA REAL-100 YIL-T.ÖZAL BUL-ESKİ VİLAYET


NOT: SİYAH KOYU RENKLE YAZILI SAATLER BAHÇEŞEHİR ARACIDIR.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU

ESKİ VİLAYET REAL ESKİ VİLAYET REAL

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:10 6:00 6:10

6:20 6:20 6:20 6:20

6:40 6:40 6:40 6:40

7:00 7:00 7:00 7:00

7:20 7:20 7:20 7:20

7:40 7:40 7:40 7:40

8:00 8:00 8:00 8:00

8:20 8:20 8:20 8:20

8:40 8:40 8:40 8:40

9:00 9:00 9:00 9:00

9:20 9:20 9:20 9:20

9:40 9:40 9:40 9:40

10:00 10:00 10:00 10:00

10:20 10:20 10:20 10:20

10:40 10:40 10:40 10:40

11:00 11:00 11:00 11:00

11:20 11:20 11:20 11:20

11:40 11:40 11:40 11:40

12:00 12:00 12:00 12:00

12:20 12:20 12:20 12:20

12:40 12:40 12:40 12:40

13:00 13:00 13:00 13:00

13:20 13:20 13:20 13:20

13:40 13:40 13:40 13:40

14:00 14:00 14:00 14:00

14:20 14:20 14:20 14:20

14:40 14:40 14:40 14:40

15:00 15:00 15:00 15:00

15:20 15:20 15:20 15:20

15:40 15:40 15:40 15:40

16:00 16:00 16:00 16:00

16:20 16:20 16:20 16:20

16:40 16:40 16:40 16:40

17:00 17:00 17:00 17:00

17:20 17:20 17:20 17:20

17:40 17:40 17:40 17:40

18:00 18:00 18:00 18:00

18:20 18:20 18:20 18:20

18:40 18:40 18:40 18:40

18:54 19:00 18:54 19:00

19:00 19:20 19:00 19:20

19:30 19:40 19:30 19:40

20:12 20:12 20:12 20:12

20:48 20:48 20:48 20:48

21:24 21:24 21:24 21:24

22:00 22:10 22:00 22:10

22:36 22:36 22:36 22:36

23:12 23:12


ADANA REAL - BAHÇEŞEHİR - BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

REAL BALCALI REAL BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:15 6:15 6:15 6:15

7:25 7:25 7:25 7:25

8:35 8:35 8:35 8:35

9:45 9:45 9:45 9:45

10:55 10:55 10:55 10:55

12:05 12:05 12:05 12:05

13:15 13:15 13:15 13:15

14:25 14:25 14:25 14:25

15:35 15:35 15:35 15:35

16:45 16:45 16:45 16:45

17:55 17:55 17:55 17:55

19:05 19:05 19:05 19:05


ADANA ŞAMBAYADI TOKİ-100 YIL-BELEDİYE EVL-S.DEMİREL BUL-K.EVREN BUL- BALCALI 


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

Şambayadı Toki BALCALI Şambayadı Toki BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:30 6:00 6:30

7:00 7:30 7:00 7:30

8:00 8:30 8:00 8:30

9:00 9:30 9:00 9:30

10:00 10:30 10:00 10:30

11:00 11:30 11:00 11:30

12:00 12:30 12:00 12:30

13:00 13:30 13:00 13:30

14:00 14:30 14:00 14:30

15:00 15:30 15:00 15:30

16:00 16:30 16:00 16:30

17:00 17:30 17:00 17:30

18:00 18:30 18:00 18:30

19:00 19:00


ADANA REAL-TURGUT ÖZAL BULVARI BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU CUMARTESİ

REAL BALCALI REAL BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:18 6:10 6:10

6:36 6:54 7:10 7:10

7:12 7:30 8:10 8:10

7:48 8:06 9:10 9:10

8:24 8:42 10:10 10:10

9:00 9:18 11:10 11:10

9:36 9:54 12:10 12:10

10:12 10:30 13:10 13:10

10:48 11:06 14:10 14:10

11:24 11:42 15:10 15:10

12:00 12:18 16:10 16:10

12:36 12:54 17:10 17:10

13:12 13:30 18:10 18:10

13:48 14:06 19:10 19:10

14:24 14:42

15:00 15:18

15:36 15:54

16:12 16:30

16:48 17:06

17:24 17:42

18:00 18:18

18:36 18:54

19:12 19:30


ADANA HASTANELER-PINAR MAHALLESİ MAVİ BULVARI BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

BALCALI HASTANELER BALCALI HASTANELER

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

06:30 06:30 06:30 06:30

07:30 07:30 07:30 07:30

08:30 08:30 08:30 08:30

09:30 09:30 09:30 09:30

10:30 10:30 10:30 10:30

11:30 11:30 11:30 11:30

12:30 12:30 12:30 12:30

13:30 13:30 13:30 13:30

14:30 14:30 14:30 14:30

15:30 15:30 15:30 15:30

16:30 16:30 16:30 16:30

17:30 17:30 17:30 17:30

18:30 18:30 18:30 18:30

19:30 19:30


ADANA REAL-GAZİ PAŞA MAHALLESİ PINAR MAHALLESİ BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

BALCALI REAL BALCALI REAL

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

07:05 06:05 07:05 06:05

08:05 07:05 08:05 07:05

09:05 08:05 09:05 08:05

10:05 09:05 10:05 09:05

11:05 10:05 11:05 10:05

12:05 11:05 12:05 11:05

13:05 12:05 13:05 12:05

14:05 13:05 14:05 13:05

15:05 14:05 15:05 14:05

16:05 15:05 16:05 15:05

17:05 16:05 17:05 16:05

18:05 17:05 18:05 17:05

19:05 18:05 18:05

19:05


ADANA REAL-BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ BELEDİYE EVLERİ -PINAR MAHALLESİ TELLİDERE CADDESİ ESKİ VİLAYET


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

REAL ESKİ VİLAYET REAL ESKİ VİLAYET

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

06:10 06:10 06:10 06:10

07:25 07:25 07:25 07:25

08:40 08:40 08:40 08:40

09:55 09:55 09:55 09:55

11:10 11:10 11:10 11:10

12:25 12:25 12:25 12:25

13:40 13:40 13:40 13:40

14:55 14:55 14:55 14:55

16:10 16:10 16:10 16:10

17:25 17:25 17:25 17:25

18:40 18:40 18:40 18:40


ADANA 2000 EVLER MAHALLESİ GÜRSELPAŞA TOKİ -BAKIMYURDU CADDESİ ATATÜRK CADDESİ BALCALI


HAFTA İÇİ HAFTA SONU

2000 EVLER BALCALI 2000 EVLER BALCALI

Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış

6:00 6:16 6:00 6:16

6:32 6:48 6:32 6:48

7:04 7:20 7:04 7:20

7:36 7:52 7:36 7:52

8:08 8:24 8:08 8:24

8:40 8:56 8:40 8:56

9:12 9:28 9:12 9:28

9:44 10:00 9:44 10:00

10:16 10:32 10:16 10:32

10:48 11:04 10:48 11:04

11:20 11:36 11:20 11:36

